2009年6月26日 |
当社は、平成21年6月26日開催の取締役会において、当社の100%連結子会社である株式会社プラメディアを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
記
- | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
---|---|---|
(1)商号 | サイバネットシステム株式会社 | 株式会社プラメディア |
(2)事業内容 | CAEソフトウェアの販売・技術サポートおよび受託解析・コンサルティング等のエンジニアリングサービスの提供、ならびにIT関連ソフトウェアの販売・技術サポートの提供 | 主にプラスチック成形加工に関するCAEソフトウェアの開発・販売・技術サポートの提供 |
(3)設立年月日 | 1985年4月17日(昭和60年) | 1988年12月21日(昭和63年) |
(4)本店所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 東京都中野区本町四丁目44番18号 |
(5)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 邦明 | 代表取締役社長 渡辺 博 |
(6)資本金 | 995百万円 | 85百万円 |
(7)発行済株式数 | 324,000株 | 1,700株 |
(8)純資産 | 11,545百万円 (平成21年3月末現在) |
43百万円(平成20年12月末現在) |
(9)総資産 | 15,301百万円 (平成21年3月末現在) |
138百万円(平成20年12月末現在) |
(10)売上高 | 16,765百万円(平成21年3月期) | 229百万円(平成20年12月期) |
(11)経常利益 | 2,823百万円(平成21年3月期) | △14百万円(平成20年12月期) |
(12)当期純利益 | 1,645百万円(平成21年3月期) | △14百万円(平成20年12月期) |
(13)決算期 | 3月31日 | 12月31日 |
(14)大株主及び持株比率 |
富士ソフト株式会社 51.88% ビービーエイチ フオー フイデリテイー ロープライス ストツク フアンド 6.30% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4G) 2.66% 井上 惠久 1.36% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)1.26% |
サイバネットシステム株式会社 100% |
(1)商号 | サイバネットシステム株式会社 |
(2)事業内容 | CAEソフトウェアの販売・技術サポートおよび受託解析・コンサルティング等のエンジニアリングサービスの提供、ならびにIT関連ソフトウェアの販売・技術サポートの提供 |
(3)本店所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 |
(4)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 邦明 |
(5)資本金 | 995百万円 |
(6)決算期 | 3月31日 |
本件に関するお問い合わせ
サイバネットシステム株式会社
以上