当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題と位置付け、財務の健全性を維持しながら、資本効率を高めていく方針でおります。
配当につきましては、当面の間、安定配当と継続的な増配を重要視し、「親会社株主に帰属する当期純利益」の範囲内を原則として、純資産(自己資本)配当率(DOE)6.0%を配当金額の目安といたします。
自己株式の取得につきましては、株価水準等を考慮して総合的に判断した上で、機動的に実施することとし、自己株式の処分・活用につきましては、当社グループの成長と発展のためのより良い資本政策を検討し、時宜にかなった決定をしてまいります。
なお、本方針は2022年12月期の中間配当より適用いたします。
方針変更についてのリリースはこちら
(*) 純資産(株主資本)配当率 = (中間配当金+期末配当金)÷((期首1株当たり純資産+期末1株当たり純資産)÷2)
決算期 | 2022年 12月期(予想) | 2021年 12月期 | 2020年 12月期 | 2019年 12月期 |
---|---|---|---|---|
中間配当金 | 14.80円 | 12.32円 | 10.43円 | 7.69円 |
期末配当金 | 14.80円 | 16.33円 | 14.62円 | 12.50円 |
年間配当金 | 29.60円 | 28.65円 | 25.05円 | 20.19円 |
配当性向(連結) ※5 | ー | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
純資産配当率(連結) | 6.0% | 6.0% | 5.6% | 4.8% |
単純平均利回り ※3 | ー | 3.80% | 3.27% | 3.09% |
決算期 | 2018年 12月期 | 2017年 12月期 | 2016年 12月期 | 2015年 12月期 ※4 |
---|---|---|---|---|
中間配当金 | 8.26円 | 7.22円 | 6.50円 | 6.90円 |
期末配当金 | 8.26円 | 7.83円 | 6.50円 | 6.90円 |
年間配当金 | 16.52円 | 15.05円 | 13.00円 | 13.80円 |
配当性向(連結) ※5 | ー | 50.0% | 87.7% | 92.8% |
純資産配当率(連結) | 3.8% | 3.4% | 3.0% | 3.1% |
単純平均利回り ※3 | 2.17% | 2.07% | 1.69% | 3.11% |
決算期 | 2014年 12月期 | 2013年 12月期 ※1 | 2013年 3月期 | 2012年 3月期 |
---|---|---|---|---|
中間配当金 | 5.60円 | 5.20円 | 520円 | 160円 |
期末配当金 | 8.20円 ※2 | 5.20円 | 520円 | 520円 |
年間配当金 | 13.80円 | 10.40円 | 1040円 | 680円 |
配当性向(連結) ※5 | 72.1% | 96.5% | 85.2% | 70.5% |
純資産配当率(連結) | 3.1% | 2.4% | 2.5% | 1.7% |
単純平均利回り ※3 | 3.25% | 3.11% | 4.40% | 3.30% |
※1 2013年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。中間配当金、期末配当金、年間配当金につきましては、当該株式分割が2013年12月期の期首に行われたと仮定して算定しております。
※2 普通配当5.60円 記念配当2.60円
※3 単純平均利回り = 年間配当金 ÷ 対象会計期間の単純平均株価 × 100
※4 参考指標である配当性向を40%から50%へ、また純資産配当率を2.5%から3.0%へ引き上げております。
※5 配当性向 = (中間配当金 + 期末配当金) ÷ 1株当たり当期純利益