CYBERNET

業績・財務情報

最近5事業年度の業績の概況をご案内しています。

連結経営成績の推移

(百万円)

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
売上高 通期 21,350 21,665 22,697 19,936 -
第3四半期 16,431 16,579 17,547 14,406 15,282
第2四半期 11,798 11,871 12,507 9,736 10,003
第1四半期 5,140 5,119 5,160 4,636 4,895
営業利益 通期 2,020 2,877 2,830 1,757 -
第3四半期 1,956 2,596 2,703 1,195 1,034
第2四半期 1,624 2,031 2,238 1,033 640
第1四半期 664 542 651 471 300
売上高営業利益率(%) 通期 9.5 13.3 12.5 8.8 -
経常利益 通期 2,145 2,840 2,822 1,693 -
第3四半期 2,055 2,593 2,703 1,098 1,009
第2四半期 1,657 2,011 2,227 979 613
第1四半期 680 578 638 446 317
総資産経常利益率(%) 通期 10.7 13.2 12.4 7.1 -
親会社株主に帰属する
当期純利益
通期 1,258 1,561 1,786 999 -
第3四半期 1,327 1,719 1,913 600 532
第2四半期 1,049 1,343 1,426 573 289
第1四半期 406 398 408 263 168
親会社株主に帰属する
当期純利益率(%)
通期 5.9 7.2 7.9 5.0 -
1株当たり当期純利益(円) 通期 40.4 50.1 57.3 32.3 -
自己資本当期純利益率(%) 通期 9.6 11.3 12.0 6.7 -

連結財政状態の推移

(百万円)

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
総資産 通期 20,821 22,242 23,270 24,155 -
純資産 通期 13,636 14,480 15,732 14,749 -
自己資本比率(%) 通期 64.7 64.2 66.3 60.3 -
1株当たり純資産(円) 通期 432 458 495 472 -

連結キャッシュ・フローの推移

(百万円)

  2019年
12月期
2020年
12月期
2021年
12月期
2022年
12月期
2023年
12月期
営業活動による
キャッシュ・フロー
通期 2,590 2,716 2,006 773 -
投資活動による
キャッシュ・フロー
通期 -482 -1,555 628 654 -
財務活動による
キャッシュ・フロー
通期 -512 -742 -872 -1,321 -
現金及び現金同等物
期末残高
通期 9,935 10,337 12,339 12,750 -