2010年2月23日 |
当社は、平成22年2月23日開催の取締役会において、当社の100%連結子会社である株式会社ケイ・ジー・ティーを吸収合併することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本合併は、100%子会社を対象とする吸収合併であるため、開示事項・内容を一部省略して開示しております。
記
- | 吸収合併存続会社 | 吸収合併消滅会社 |
---|---|---|
(1)商号 | サイバネットシステム株式会社 | 株式会社ケイ・ジー・ティー |
(2)事業内容 | CAEソフトウェアの販売・技術サポートおよび受託解析・コンサルティング等のエンジニアリングサービスの提供、ならびにIT関連ソフトウェアの販売・技術サポートの提供 | 科学技術計算分野への可視化ソフトウェア、医用画像処理ソフトウェア、ネットワークセキュリティソフトウェア等の開発・販売と運用に関するコンサルティング |
(3)設立年月日 | 1985年4月17日(昭和60年) | 1994年11月1日(平成6年) |
(4)本店所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 | 東京都新宿区新宿二丁目8番8号 |
(5)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 邦明 | 代表取締役社長 加藤 浩 |
(6)資本金 | 995百万円 | 100百万円 |
(7)発行済株式数 | 324,000株 | 2,000株 |
(8)純資産 | 11,545百万円(平成21年3月期) | 232百万円(平成21年3月期) |
(9)総資産 | 15,301百万円(平成21年3月期) | 702百万円(平成21年3月期) |
(10)売上高 | 16,765百万円(平成21年3月期) | 1,701百万円(平成21年3月期) |
(11)経常利益 | 2,823百万円(平成21年3月期) | △112百万円(平成21年3月期) |
(12)当期純利益 | 1,645百万円(平成21年3月期) | △224百万円(平成21年3月期) |
(13)決算期 | 3月31日 | 3月31日 |
(14)大株主及び持株比率 (平成21年9月末現在) |
富士ソフト株式会社 51.88% ビービーエイチ フオー フイデリテイー ロープライス ストツク フアンド 6.33% メロン バンク エヌエー トリーテイー クライアント オムニバス 2.47% 井上 惠久 1.34% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1.26% |
サイバネットシステム株式会社 100% |
(1)商号 | サイバネットシステム株式会社 |
(2)事業内容 | CAEソフトウェアの販売・技術サポートおよび受託解析・コンサルティング等のエンジニアリングサービスの提供、ならびにIT関連ソフトウェアの販売・技術サポートの提供 |
(3)本店所在地 | 東京都千代田区神田練塀町3番地 |
(4)代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 田中 邦明 |
(5)資本金 | 995百万円 |
(6)決算期 | 3月31日 |
本件に関するお問い合わせ
サイバネットシステム株式会社
以上