2006年04月11日 |
|
当社は、平成18年4月11日開催の当社取締役会において、平成18年5月1日をもって株式会社京浜アートワーク(以下「京浜アートワーク」と言います。)及び株式会社EDAコネクト(以下「EDAコネクト」と言います。)の営業の全部を譲り受けることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
当社は、CAE並びにネットワークに関連したソフトウェア及び技術サービスの提供を主な事業とし、CAEの応用分野の開拓及びCAEを核としたサービスの 推進を目指しております。一方、京浜アートワークは、PCB(Printed Circuit Board:プリント基板)シミュレーション、設計及びコンサルティングを専業として約40年の歴史を有し、同分野において高い技術力を持つ企業でありま す。また、EDAコネクトは、同社の関連会社としてPCBの設計・製造用ツールの開発、販売を行う企業であります。
両社の営業の全部を譲り受けることは、EDA(Electronic Design Automation:電子・電気回路の設計・検証を自動的に行うこと)分野においてこれまで当社が行っていたソフトウェア販売及びその技術サポートの提 供に加え、PCB設計や高度なPCBシミュレーション等、より幅広いまた充実したソリューションサービスの提供が可能になるとの判断によるものであります。
【京浜アートワーク】
平成16年10月期 | 平成17年10月期 | |
---|---|---|
売上高 | 364,706千円 | 224,100千円 |
売上総利益 | 116,314千円 | 38,677千円 |
営業利益 | 14,834千円 | △43,126千円 |
経常利益 | 2,137千円 | △55,505千円 |
【EDAコネクト】
平成16年12月期 | 平成17年12月期 | |
---|---|---|
売上高 | 6,105千円 | 21,202千円 |
売上総利益 | 6,105千円 | 21,202千円 |
営業利益 | △60千円 | △14,129千円 |
経常利益 | △60千円 | △14,130千円 |
資産 | 負債 | ||
---|---|---|---|
項目 | 帳簿価額 | 項目 | 帳簿価額 |
流動資産 | 10,201千円 | 流動負債 | − |
固定資産 |
520千円 | 固定負債 | − |
合計 | 10,721千円 | 合計 | − |
※上記帳簿価額は、平成18年2月末現在の帳簿価額です。
【京浜アートワーク】
(1) 商号 | 株式会社京浜アートワーク |
---|---|
(2) 事業内容 | ・PCBシミュレーション、PCB設計 ・EDAソフトの開発・販売 ・トレーニング、コンサルティング |
(3) 設立年月日 | 昭和41年11月15日 |
(4) 本店所在地 | 東京都品川区西五反田七丁目17番5号 |
(5) 代表者 | 楠 大八郎 |
(6) 資本金 | 30,000,000円 |
(7) 従業員数 | 16名 |
(8) 株主構成及び持株比率 | 楠大八郎(97.5%)、楠君恵(2.5%) |
(9) 当社との関係 | 資本的関係、人的関係、取引関係はありません。 |
【EDAコネクト】
(1) 商号 | 株式会社EDAコネクト |
---|---|
(2) 事業内容 | ・PCB設計 ・EDAソフトの開発・販売 |
(3) 設立年月日 | 平成12年5月1日 |
(4) 本店所在地 | 東京都品川区西五反田七丁目17番5号 |
(5) 代表者 | 楠 和彦 |
(6) 資本金 | 10,000,000円 |
(7) 従業員数 | 10名 |
(8) 株主構成及び持株比率 | 楠大八郎(100.0%) |
(9) 当社との関係 | 資本的関係、人的関係、取引関係はありません。 |
【EDAコネクト】
平成18年4月11日 | 取締役会決議 |
---|---|
平成18年4月11日 | 営業譲渡契結 |
平成18年4月14日 | 簡易営業譲受公告(当社) (注) |
平成18年4月29日 | 営業譲渡承認株主総会(京浜アートワーク、EDAコネクト) |
平成18年5月 1日 | 営業譲渡日 |
(注)この営業譲受は商法第245条ノ5の規定により、商法第245条第1項に定める株主総会の承認を得ずに行います。
本件による当社グループの当期の連結業績に与える影響は軽微であります。
以上